Номери тижнів 8024
У 8024 році 52 тижні за ISO. Тиждень 1: 1–7 січ. · Тиждень 52: 23–29 груд.
8024 рік у цифрах
| Тижнів у 8024 році | 52 |
|---|---|
| Тиждень 1 | 1 січня 8024 р. – 7 січня 8024 р. |
| Тиждень 52 | 23 грудня 8024 р. – 29 грудня 8024 р. |
| Днів у 8024 році | 366 |
| Високосний рік | Так |
Усі тижні 8024 року
| Тиждень | З | До | Місяць |
|---|---|---|---|
| Тиждень 1 8024 року | 1 січня 8024 р. | 7 січня 8024 р. | січень |
| Тиждень 2 8024 року | 8 січня 8024 р. | 14 січня 8024 р. | січень |
| Тиждень 3 8024 року | 15 січня 8024 р. | 21 січня 8024 р. | січень |
| Тиждень 4 8024 року | 22 січня 8024 р. | 28 січня 8024 р. | січень |
| Тиждень 5 8024 року | 29 січня 8024 р. | 4 лютого 8024 р. | січень / лютий |
| Тиждень 6 8024 року | 5 лютого 8024 р. | 11 лютого 8024 р. | лютий |
| Тиждень 7 8024 року | 12 лютого 8024 р. | 18 лютого 8024 р. | лютий |
| Тиждень 8 8024 року | 19 лютого 8024 р. | 25 лютого 8024 р. | лютий |
| Тиждень 9 8024 року | 26 лютого 8024 р. | 3 березня 8024 р. | лютий / березень |
| Тиждень 10 8024 року | 4 березня 8024 р. | 10 березня 8024 р. | березень |
| Тиждень 11 8024 року | 11 березня 8024 р. | 17 березня 8024 р. | березень |
| Тиждень 12 8024 року | 18 березня 8024 р. | 24 березня 8024 р. | березень |
| Тиждень 13 8024 року | 25 березня 8024 р. | 31 березня 8024 р. | березень |
| Тиждень 14 8024 року | 1 квітня 8024 р. | 7 квітня 8024 р. | квітень |
| Тиждень 15 8024 року | 8 квітня 8024 р. | 14 квітня 8024 р. | квітень |
| Тиждень 16 8024 року | 15 квітня 8024 р. | 21 квітня 8024 р. | квітень |
| Тиждень 17 8024 року | 22 квітня 8024 р. | 28 квітня 8024 р. | квітень |
| Тиждень 18 8024 року | 29 квітня 8024 р. | 5 травня 8024 р. | квітень / травень |
| Тиждень 19 8024 року | 6 травня 8024 р. | 12 травня 8024 р. | травень |
| Тиждень 20 8024 року | 13 травня 8024 р. | 19 травня 8024 р. | травень |
| Тиждень 21 8024 року | 20 травня 8024 р. | 26 травня 8024 р. | травень |
| Тиждень 22 8024 року | 27 травня 8024 р. | 2 червня 8024 р. | травень / червень |
| Тиждень 23 8024 року | 3 червня 8024 р. | 9 червня 8024 р. | червень |
| Тиждень 24 8024 року | 10 червня 8024 р. | 16 червня 8024 р. | червень |
| Тиждень 25 8024 року | 17 червня 8024 р. | 23 червня 8024 р. | червень |
| Тиждень 26 8024 року | 24 червня 8024 р. | 30 червня 8024 р. | червень |
| Тиждень 27 8024 року | 1 липня 8024 р. | 7 липня 8024 р. | липень |
| Тиждень 28 8024 року | 8 липня 8024 р. | 14 липня 8024 р. | липень |
| Тиждень 29 8024 року | 15 липня 8024 р. | 21 липня 8024 р. | липень |
| Тиждень 30 8024 року | 22 липня 8024 р. | 28 липня 8024 р. | липень |
| Тиждень 31 8024 року | 29 липня 8024 р. | 4 серпня 8024 р. | липень / серпень |
| Тиждень 32 8024 року | 5 серпня 8024 р. | 11 серпня 8024 р. | серпень |
| Тиждень 33 8024 року | 12 серпня 8024 р. | 18 серпня 8024 р. | серпень |
| Тиждень 34 8024 року | 19 серпня 8024 р. | 25 серпня 8024 р. | серпень |
| Тиждень 35 8024 року | 26 серпня 8024 р. | 1 вересня 8024 р. | серпень / вересень |
| Тиждень 36 8024 року | 2 вересня 8024 р. | 8 вересня 8024 р. | вересень |
| Тиждень 37 8024 року | 9 вересня 8024 р. | 15 вересня 8024 р. | вересень |
| Тиждень 38 8024 року | 16 вересня 8024 р. | 22 вересня 8024 р. | вересень |
| Тиждень 39 8024 року | 23 вересня 8024 р. | 29 вересня 8024 р. | вересень |
| Тиждень 40 8024 року | 30 вересня 8024 р. | 6 жовтня 8024 р. | вересень / жовтень |
| Тиждень 41 8024 року | 7 жовтня 8024 р. | 13 жовтня 8024 р. | жовтень |
| Тиждень 42 8024 року | 14 жовтня 8024 р. | 20 жовтня 8024 р. | жовтень |
| Тиждень 43 8024 року | 21 жовтня 8024 р. | 27 жовтня 8024 р. | жовтень |
| Тиждень 44 8024 року | 28 жовтня 8024 р. | 3 листопада 8024 р. | жовтень / листопад |
| Тиждень 45 8024 року | 4 листопада 8024 р. | 10 листопада 8024 р. | листопад |
| Тиждень 46 8024 року | 11 листопада 8024 р. | 17 листопада 8024 р. | листопад |
| Тиждень 47 8024 року | 18 листопада 8024 р. | 24 листопада 8024 р. | листопад |
| Тиждень 48 8024 року | 25 листопада 8024 р. | 1 грудня 8024 р. | листопад / грудень |
| Тиждень 49 8024 року | 2 грудня 8024 р. | 8 грудня 8024 р. | грудень |
| Тиждень 50 8024 року | 9 грудня 8024 р. | 15 грудня 8024 р. | грудень |
| Тиждень 51 8024 року | 16 грудня 8024 р. | 22 грудня 8024 р. | грудень |
| Тиждень 52 8024 року | 23 грудня 8024 р. | 29 грудня 8024 р. | грудень |
Календарі 8024
| січень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тиждень 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тиждень 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Тиждень 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Тиждень 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| лютий 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Тиждень 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тиждень 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Тиждень 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Тиждень 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| березень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Тиждень 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тиждень 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тиждень 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Тиждень 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| квітень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тиждень 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тиждень 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Тиждень 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Тиждень 18 | 29 | 30 | |||||
| травень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Тиждень 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Тиждень 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Тиждень 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Тиждень 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| червень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 22 | 1 | 2 | |||||
| Тиждень 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Тиждень 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Тиждень 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Тиждень 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| липень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Тиждень 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Тиждень 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Тиждень 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Тиждень 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| серпень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Тиждень 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Тиждень 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Тиждень 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Тиждень 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| вересень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 35 | 1 | ||||||
| Тиждень 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тиждень 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Тиждень 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Тиждень 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Тиждень 40 | 30 | ||||||
| жовтень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Тиждень 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Тиждень 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Тиждень 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Тиждень 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| листопад 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Тиждень 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тиждень 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Тиждень 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Тиждень 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| грудень 8024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд | |
| Тиждень 2 | 1 | ||||||
| Тиждень 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Тиждень 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Тиждень 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Тиждень 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Тиждень 1 | 30 | 31 | |||||
Дізнатися номер тижня за датою
Як рахують номери тижнів
У більшості країн світу тижні нумерують за стандартом ISO 8601. Тиждень починається в понеділок, а першим вважається тиждень, до якого входить перший четвер року, — це завжди тиждень, до якого входить 4 січня.
Тиждень 1 8024 року починається 1 січня 8024 р. і закінчується 7 січня 8024 р. (ISO 8601, з понеділка по неділю). У 8024 році 52 тижні за ISO.
Через це правило перші дні січня можуть належати до останнього тижня попереднього року, а останні дні грудня — до першого тижня наступного року.
У США тиждень зазвичай починається в неділю, а першим вважається тиждень, до якого входить 1 січня, тому номер тижня за системою США може відрізнятися від номера за ISO.
Часті питання (FAQ)
Скільки тижнів у 8024 році?
У 8024 році 52 тижні за ISO.
Коли починається перший тиждень 8024 року?
Тиждень 1 8024 року починається 1 січня 8024 р. і закінчується 7 січня 8024 р. (ISO 8601, з понеділка по неділю).
Коли закінчується останній тиждень 8024 року?
Тиждень 52 8024 року починається 23 грудня 8024 р. і закінчується 29 грудня 8024 р. (ISO 8601, з понеділка по неділю).
У яких роках 53 тижні?
Найближчі роки з 53 тижнями за ISO: 8026, 8032, 8037, 8043, 8048.
Чому в США та Європі різні номери тижнів?
У Європі діє стандарт ISO 8601: тиждень починається в понеділок, а першим вважається тиждень, до якого входить перший четвер року. У США тиждень зазвичай починається в неділю, а першим вважається тиждень, до якого входить 1 січня, тому номери можуть відрізнятися на одиницю.